جستجو  پيش بيني هاي روزانه
نشانه
روزانه
کوتاه مدت
ميان مدت
بلند مدت
متن
پيش بيني هاي روزانه
تاريخ
نشانه
    روزانه    
کوتاه مدت
ميان مدت
بلند مدت
R3
R2
R1
S1
S2
S3
2010,09,01 Wednesday GBPJPY 133.5 132.1 131.65 130 129.65 127.05
2010,09,01 Wednesday EURJPY 110.4 109.55 109.05 107.6 107.05 106.15
2010,09,01 Wednesday USDJPY 85.85 85.35 84.9 84.2 84.05 83.3
2010,09,01 Wednesday NZDUSD 0.7195 0.713 0.7095 0.7025 0.7005 0.6945
2010,09,01 Wednesday AUDUSD 0.922 0.912 0.909 0.902 0.9 0.8925
2010,09,01 Wednesday USDCHF 1.0265 1.0185 1.0135 1.0075 1.005 1
2010,09,01 Wednesday GBPUSD 1.566 1.558 1.553 1.543 1.5405 1.5325
2010,09,01 Wednesday EURUSD 1.299 1.292 1.287 1.2765 1.273 1.263
2010,08,31 Tuesday EURJPY 109 107.75 107.45 106.75 106.15 105.45
2010,08,31 Tuesday NZDUSD 0.713 0.7055 0.703 0.6985 0.695 0.69
2010,08,31 Tuesday AUDUSD 0.903 0.8955 0.8925 0.8885 0.886 0.88
2010,08,31 Tuesday USDCAD 1.0845 1.0745 1.0665 1.0615 1.0585 1.0505
2010,08,31 Tuesday USDJPY 85.85 84.75 84.6 84.05 83.9 83.6
2010,08,31 Tuesday USDCHF 1.0315 1.0245 1.0225 1.0175 1.013 1.005
2010,08,31 Tuesday GBPUSD 1.5575 1.5465 1.544 1.5375 1.5335 1.524
2010,08,31 Tuesday EURUSD 1.287 1.282 1.2745 1.2685 1.2665 1.2585
2010,08,31 Tuesday GBPJPY 132.85 131 130.6 129.15 128.75 127.05
2010,08,30 Monday USDCAD 1.0665 1.0585 1.0565 1.0515 1.047 1.0405
2010,08,30 Monday USDCHF 1.0425 1.0315 1.029 1.0235 1.022 1.013
2010,08,30 Monday GBPUSD 1.5685 1.5575 1.553 1.547 1.544 1.5375

 ورود مشترکین